by @user251127 17/09/2024 alle 18:20

Risultati sedicesima giornata

Risultati sedicesima giornata

1. Sakura FC (46, +60)
2. MJ Noli FC (43, +44)
3. Insegreto Compass (41, +36)
4. Nihon FC (37, +37)
5. UC Zena (28, +25)
6. Popularmonster FC (27, +18)
7. Giorgia Soleri FC (25, +2)
8. Pinguini Blu Fluo (22, -6)
9. El Dorado (16, -13)
10. Celta Vino (16, -24)
11. Masterchef City (15, -18)
12. FC Urania (13, -28)
13. Ceice FC (12, -18)
14. Legend FC (12, -36)
15. Johnny1105 FC (11, -22)
16. I Galeotti (4, -50)

arrow_back
1
Commenta